NMI METER.SERIAL.NUMBER     CON.GEN       DATE ESTIMATED.
1 6001050733               90655 Consumption 2024-07-15         No
2 6001050733               90655 Consumption 2024-07-16         No
3 6001050733               90655 Consumption 2024-07-17         No
4 6001050733               90655 Consumption 2024-07-18         No
5 6001050733               90655 Consumption 2024-07-19         No
6 6001050733               90655 Consumption 2024-07-20         No
  X00.00...00.30 X00.30...01.00 X01.00...01.30 X01.30...02.00 X02.00...02.30
1         0.0312         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250
2         0.0375         0.0375         0.0375         0.0375         0.0312
3         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312
4         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437
5         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437
6         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375
  X02.30...03.00 X03.00...03.30 X03.30...04.00 X04.00...04.30 X04.30...05.00
1         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437
2         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250         0.0437
3         0.0437         0.0375         0.0250         0.0500         0.0250
4         0.0312         0.0375         0.0375         0.0375         0.0375
5         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312
6         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250         0.0437
  X05.00...05.30 X05.30...06.00 X06.00...06.30 X06.30...07.00 X07.00...07.30
1         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250
2         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250
3         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250         0.0437
4         0.0312         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250
5         0.0375         0.0312         0.0312         0.0375         0.0375
6         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250
  X07.30...08.00 X08.00...08.30 X08.30...09.00 X09.00...09.30 X09.30...10.00
1         0.0437         0.0250         0.0375         0.0312         0.0375
2         0.0437         0.0312         0.0375         0.0375         0.0312
3         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375         0.0375
4         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250         0.0375
5         0.0375         0.0312         0.0375         0.0312         0.0375
6         0.0437         0.0312         0.7562         2.0187         1.9875
  X10.00...10.30 X10.30...11.00 X11.00...11.30 X11.30...12.00 X12.00...12.30
1         0.0312         0.0375         0.0250         0.0437         0.0312
2         0.0437         0.0312         0.0375         0.0250         0.0500
3         0.0312         0.0375         0.0312         0.0437         0.0250
4         0.0375         0.0375         0.0312         0.0312         0.0437
5         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375         0.0250
6         1.9062         1.6437         1.5000         1.3750         1.2437
  X12.30...13.00 X13.00...13.30 X13.30...14.00 X14.00...14.30 X14.30...15.00
1         0.0375         0.0312         0.0375         0.0312         0.0375
2         0.0250         0.0375         0.0312         0.0437         0.0375
3         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375
4         0.0312         0.0375         0.0250         0.0500         0.0250
5         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437
6         1.1250         1.0312         1.0000         0.6125         0.2687
  X15.00...15.30 X15.30...16.00 X16.00...16.30 X16.30...17.00 X17.00...17.30
1         0.0312         0.0375         0.0375         0.0312         0.0437
2         0.0312         0.0437         0.0312         0.0375         0.0250
3         0.0437         0.0312         0.0437         0.0312         0.0500
4         0.0375         0.0312         0.0437         0.0375         0.0312
5         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312
6         0.1125         0.0437         0.0625         0.0375         0.0625
  X17.30...18.00 X18.00...18.30 X18.30...19.00 X19.00...19.30 X19.30...20.00
1         0.0250         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250
2         0.0500         0.0312         0.0375         0.0437         0.0312
3         0.0687         0.1000         0.0687         0.0500         0.0375
4         0.0437         0.0250         0.0437         0.0250         0.0500
5         0.0375         0.0375         0.0375         0.0375         0.0250
6         0.0500         0.0500         1.6875         2.1125         1.8875
  X20.00...20.30 X20.30...21.00 X21.00...21.30 X21.30...22.00 X22.00...22.30
1         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375
2         0.0437         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375
3         0.0375         0.0500         0.0250         0.0437         0.0250
4         0.0250         0.0437         0.0312         0.0375         0.0375
5         0.0500         0.0250         0.0375         0.0312         0.0437
6         1.6125         1.2750         1.3625         1.1875         1.1937
  X22.30...23.00 X23.00...23.30 X23.30...00.00
1         0.0312         0.0437         0.0250
2         0.0437         0.0312         0.0437
3         0.0500         0.0312         0.0375
4         0.0312         0.0437         0.0250
5         0.0250         0.0375         0.0312
6         1.9375         1.3562         1.7125
