| Time | Consumption | Solar | Net | Battery | Import | Export |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 06:00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 09:00 | 0.04 | 1.39 | -1.35 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12:00 | 0.21 | 2.34 | -2.12 | 10.00 | 0.00 | 2.12 |
| 15:00 | 0.11 | 1.39 | -1.28 | 10.00 | 0.00 | 1.28 |
| 18:00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 9.51 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |

